Il crollo dei salari

Posted in General by midbar on 03/04/2006 23:54

Crolla il potere d’acquisto degli stipendi degli italiani: il livello delle nostre buste-paga e’ tra i piu’ bassi dei paesi industrializzati. Lo rivela una statistica Ocse. Su 30 Paesi l’Italia occupa la 23-esima posizione. Tra i 15 paesi comunitari siamo davanti soltanto al Portogallo. La retribuzione media del salario di un italiano è pari a 16242 euro (circa 1350 euro al mese), mentre la media dell’Europa dei 15 è pari a 19983 euro (+18.7%).
Ecco la classifica in cui si mette in evidenza, paese per paese, anche la differenza con le buste-paga degli italiani.

PAESE REDDITO DIFFERENZA CON SALARI ITALIA in euro in euro in %
1. Corea 28.095 +11.853 +42,1%
2. Regno Unito 28.007 +11.765 +42,0%
3. Svizzera 26.322 +10.080 +38,2%
4. Giappone 25.764 +9.522 +36,9%
5. Lussemburgo 24.897 +8.655 +34,7%
6. Paesi Bassi 23.289 +7.047 +30,2%
7. Australia 23.139 +6.897 +29,8%
8. Norvegia 22.579 +6.337 +28,0%
9. Germania 21.235 +4.993 +23,5%
10. Irlanda 21.111 +4.869 +23,0%
11. Austria 20.713 +4.471 +21,5%
12. Usa 19.999 +3.757 +18,7%
13. Islanda 19.932 +3.690 +18,5%
14. Finlandia 19.890 +3.648 +18,3%
15. Canada 19.770 +3.528 +17,8%
16. Francia 19.731 +3.489 +17,6%
17. Belgio 19.729 +3.487 +17,6%
18. Svezia 18.891 +2.649 +14,0%
19. Danimarca 18.735 +2.493 +13,3%
20. Nuova Zelanda 17.919 +1.677 +9,3%
21. Spagna 17.410 +1.168 +6,7%
22. Grecia 16.720 +478 +2,8%
23. ITALIA 16.242 = =
24. Portogallo 13.136 -3.106 -23,6%
25. Turchia 10.693 -5.549 -51,8%
26. Rep. Ceca 9.548 -6.694 -70,1%
27. Polonia 9.116 -7.126 -78,1%
28. Messico 8.134 -8.108 -99,6%
29. Slovacchia 8.028 -8.214 -102,3%
30. Ungheria 7.587 -8.655 -114,0%

MEDIA OCSE 18.549 +2.307 +12,4%
UE-15 19.983 +3.741 +18,7%
UE-19 17.580 +1.338 +7,6%
[fonte Ansa]

Leave a Reply

20 queries. 0.191 seconds.
Powered by Wordpress
theme by evil.bert